16
Pål Alexander Kirkevold
Angrepsspiller
- Nasjonalitet
- Norge
- Født
- 10. november 1990
- Høyde
- 185 cm
- Mål
- 1
- Gule kort
- 1
- Røde kort
- 0
- Kamper spilt
- 24
- Minutter
- 876
- Byttet inn
- 17
- Byttet ut
- 6
- På benken
- 17
Statistikk
Sesong | Turnering | Lag | Minutt Min. | Kamper K | Mål M | Assists A | Gule G | Røde R | Kamper (start/inn/ut/benk) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Eliteserien | HamKam | 876 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | (7/17/6/17) |
2024 | NM cup | HamKam | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | (0/2/0/3) | |
2024 | 3. divisjon | HamKam 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/1/0) | |
2023 | Eliteserien | HamKam | 2209 | 28 | 6 | 4 | 4 | 0 | (27/1/11/1) |
2023 | NM cup | HamKam | 143 | 2 | 1 | 0 | 0 | (1/1/0/2) | |
2022 | Eliteserien | HamKam | 1970 | 27 | 4 | 3 | 3 | 0 | (24/3/16/3) |
2022 | NM cup | HamKam | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | (2/0/2/0) | |
2021 | Eliteserien | Stabæk | 630 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | (7/7/5/10) |
2021 | NM cup | Stabæk | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2/0/2/0) |
2020 / 2021 | 1. division | Hobro | 1 | 0 | |||||
2019 / 2020 | Superliga | Hobro | 1898 | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 | (20/5/5/5) |
2019 / 2020 | Superliga | Hobro | 358 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | (4/2/2/2) |
2019 / 2020 | Superliga | Hobro | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/1/0/1) |
2018 / 2019 | Superliga | Hobro | 1357 | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | (15/4/4/4) |
2018 / 2019 | Superliga | Hobro | 210 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | (2/0/0/0) |
2018 / 2019 | DBU Pokalen | Hobro | |||||||
2018 / 2019 | 2. division | Hobro | |||||||
2017 / 2018 | Superliga | Hobro | 2876 | 32 | 22 | 4 | 7 | 0 | (32/0/1/0) |
2017 / 2018 | DBU Pokalen | Hobro | |||||||
2016 / 2017 | 1. division | Hobro | 9 | 0 | |||||
2017 | Privatlandskamper | Norge | 0 | ||||||
2015 / 2016 | Superliga | Hobro | 1082 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | (11/4/4/4) |
2016 | Eliteserien | Sarpsborg 08 | 2025 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | (22/6/12/6) |
2016 | NM cup | Sarpsborg 08 | 354 | 5 | 2 | 0 | 0 | (4/1/2/1) | |
2015 | Eliteserien | Sandefjord | 1881 | 21 | 8 | 0 | 3 | 0 | (21/0/1/0) |
2015 | NM cup | Sandefjord | 480 | 5 | 3 | 0 | 0 | (5/0/0/0) | |
2014 | NM cup | Sandefjord | 96 | 2 | 1 | 0 | (0/2/0/2) | ||
2014 | 1. divisjon | Sandefjord | 2569 | 29 | 19 | 5 | 1 | 0 | (29/0/4/0) |
2013 | NM cup | Mjøndalen | 3 | 0 | |||||
2013 | 1. divisjon | Mjøndalen | 2250 | 25 | 14 | 3 | 3 | 1 | (25/0/1/0) |
2013 | Kvalifisering til Eliteserien | Mjøndalen | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2/0/0/0) |
2012 | NM cup | Mjøndalen | 390 | 4 | 3 | 0 | 0 | (4/0/0/0) | |
2012 | 1. divisjon | Mjøndalen | 2600 | 29 | 9 | 5 | 4 | 0 | (29/0/6/0) |
2012 | Kvalifisering til Eliteserien | Mjøndalen | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1/0/0/0) |
2011 | NM cup | HamKam | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | (1/0/1/0) | |
2011 | 1. divisjon | HamKam | 1870 | 26 | 8 | 2 | 1 | 0 | (21/5/8/7) |
2010 | NM cup | HamKam | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | (2/0/0/0) | |
2010 | 2. divisjon | HamKam | 14 | ||||||
2009 | 2. divisjon | Molde 2 | 3 |
Artikler
-
Tap mot LSK
-
Fokus på neste kamp
-
Langt intervju med Pål
-
Kirkevold er med i 2023
-
Kirkevold sikret Eliteserien 2023
-
Kirkevold sørget for poeng på Aspmyra
-
Kirkevold og gutta er klare for cupkamp
-
- Relasjonelt det beste laget i Norge
-
3 viktige poeng på bortebane
-
- Vanskelig å forestille seg et bedre sted å være
-
- Vi er skuffet
-
Uavgjort på Briskeby
-
- Kroppen føles kjempebra